Mi carrito
0
- vacío

Camisa para hombre inspirada en los años 60.
100% algodón con cuello estilo cubano.
Camisa Cuba azul y blanco
49,95 €
KS2670
Camisa para hombre inspirada en los años 60.
100% algodón con cuello estilo cubano.
Camisa Cuba azul y blanco
KS2670
2 Artículos
Guía de tallas
Talla | Pecho/Chest (cm) | Cuello/Neck (cm) |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | 91–96 | 39.5 |
M | 96–102 | 41.5 |
L | 102–107 | 43.5 |
XL | 107–112 | 45.5 |
XXL | 112–117 | 47.5 |
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Talla | Pecho/Chest (cm) | Cuello/Neck (cm) |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | 91–96 | 39.5 |
M | 96–102 | 41.5 |
L | 102–107 | 43.5 |
XL | 107–112 | 45.5 |
XXL | 112–117 | 47.5 |
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Guía de tallas
Talla | Pecho/Chest (cm) | Cuello/Neck (cm) |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | 91–96 | 39.5 |
M | 96–102 | 41.5 |
L | 102–107 | 43.5 |
XL | 107–112 | 45.5 |
XXL | 112–117 | 47.5 |
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Talla | Pecho/Chest (cm) | Cuello/Neck (cm) |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | 91–96 | 39.5 |
M | 96–102 | 41.5 |
L | 102–107 | 43.5 |
XL | 107–112 | 45.5 |
XXL | 112–117 | 47.5 |
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |