
• Zapato T- strap de piel color mostaza y vino
• Tacón cuadrado de 7,5 cm
• Cierre con hebilla dorada
• Forro en piel marrón transpirable
• Suela de goma
• Tapeta de plástico
NOTA: Ultimas unidades del almacén por lo que algunas pueden presentar detalles superficiales. Producto de oportunidad a precio de última oferta de liquidación, puede que no queden más tallas para cambio en el mismo modelo. No admite devoluciones de dinero.
Ada mostaza
• Zapato T- strap de piel color mostaza y vino
• Tacón cuadrado de 7,5 cm
• Cierre con hebilla dorada
• Forro en piel marrón transpirable
• Suela de goma
• Tapeta de plástico
NOTA: Ultimas unidades del almacén por lo que algunas pueden presentar detalles superficiales. Producto de oportunidad a precio de última oferta de liquidación, puede que no queden más tallas para cambio en el mismo modelo. No admite devoluciones de dinero.
Atrévete a salir de fiesta con nuestros Ada Mostaza. Zapatos tipo t-strap, con puntera redondeada y tacón de 7,5 cm. El exterior es de piel de color mostaza, donde se destacan las orillas dentadas y un delicado troquelado que recorre parte de la línea superior, combinada con charol de color vino. La pulsera del empeine se recoge con una hebilla de color dorado y una banda que emerge desde el escote. El interior está completamente forrado en piel marrón transpirable, con la planta totalmente acolchada para mayor confort. Cuenta con suela de goma y refuerzos en la puntera y el talón para evitar deformaciones.
Guía de tallas
Tacón
Zapatos de Tacón
Talla | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | 23 | 9,06” |
36 | 23,6 | 9,29” |
37 | 24,3 | 9,57” |
38 | 25,1 | 9,89” |
39 | 25,9 | 10,20” |
40 | 26,4 | 10,39” |
41 | 27,2 | 10,71” |
42 | 27,9 | 10,98” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Guía de tallas
Tacón
Zapatos de Tacón
Talla | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | 23 | 9,06” |
36 | 23,6 | 9,29” |
37 | 24,3 | 9,57” |
38 | 25,1 | 9,89” |
39 | 25,9 | 10,20” |
40 | 26,4 | 10,39” |
41 | 27,2 | 10,71” |
42 | 27,9 | 10,98” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |