
- Cárdigan de punto en amarillo y lila
- Escote de pico
- Cierre con botones nacarados amarillos 100% algodón
Cárdigan Mimi leaves de jacquard
33,00 €
55,00 €
Ahorra un 40%
V014W19C1
- Cárdigan de punto en amarillo y lila
- Escote de pico
- Cierre con botones nacarados amarillos 100% algodón
¡Combate el frío con nuestra línea de cárdigans! Nuestro Mimi leaves es un cárdigan de manga larga con escote de pico y estampado con motivos vegetales. Está hecho de un agradable punto 100% algodón, con franjas de canalé en puños y borde inferior. Cierre con botones nacarados amarillos. Lavable a máquina a 30º. No usar secadora. Colección otoño-invierno 2019/20
V014W19C1
7 Artículos
Guía de tallas
Cardigans La Veintinueve
Talla | Pecho/Chest(cm) | Cintura/Waist (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | |||
S | 80-90 | 60-70 | 48 |
M | 90-100 | 70-80 | 50 |
L | 100-110 | 80-90 | 52 |
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
XS/S | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
XL/XXL | |||
XL/2XL | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
35/36 | |||
37/38 | |||
39/40 | |||
41/42 | |||
Talla única | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
28/34 | |||
28/32 | |||
29/32 | |||
29/34 | |||
30/32 | |||
30/34 | |||
31/32 | |||
31/34 | |||
32/32 | |||
32/34 | |||
33/32 | |||
33/34 | |||
34/32 | |||
34/34 | |||
34/36 | |||
4XL | |||
5XL | |||
XS-s | |||
M-L | |||
XL-2XL | |||
S.3 | |||
2XL |
Guía de tallas
Cardigans La Veintinueve
Talla | Pecho/Chest(cm) | Cintura/Waist (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | |||
S | 80-90 | 60-70 | 48 |
M | 90-100 | 70-80 | 50 |
L | 100-110 | 80-90 | 52 |
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
XS/S | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
XL/XXL | |||
XL/2XL | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
35/36 | |||
37/38 | |||
39/40 | |||
41/42 | |||
Talla única | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
28/34 | |||
28/32 | |||
29/32 | |||
29/34 | |||
30/32 | |||
30/34 | |||
31/32 | |||
31/34 | |||
32/32 | |||
32/34 | |||
33/32 | |||
33/34 | |||
34/32 | |||
34/34 | |||
34/36 | |||
4XL | |||
5XL | |||
XS-s | |||
M-L | |||
XL-2XL | |||
S.3 | |||
2XL |