
Colección de vestidos de La Veintinueve.
97% algodón, 3% spandex. Lavable a máquina a 30º. No usar secadora.
Vestido Candela Villahermosa gardens
72,00 €
V003SS19
Colección de vestidos de La Veintinueve.
97% algodón, 3% spandex. Lavable a máquina a 30º. No usar secadora.
Anocheceres cálidos, el perfume de las flores y vibraciones caribeñas: nuestro Candela evoca lo mejor del verano. Este maravilloso vestido tipo swing de cuello halter cuenta con un original estampado de flores y tucanes. Escote en forma de corazón con dos botones decorativos en negro. Combínalo con nuestros Penélope amarillo para un look veraniego ideal. Cierre lateral con cremallera.
Colección primavera-verano 2019
V003SS19
4 Artículos
Guía de tallas
Candela
Talla | Busto/Bust (cm) | Cintura/Waist (cm) | Caderas/Hips (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 82 | 66 | 82 | 60 |
S | 88 | 72 | 86 | 60,3 |
M | 90 | 76 | 90 | 60,5 |
L | 95 | 80 | 94 | 61 |
XL | 100 | 84 | 100 | 61,5 |
XXL | 108 | 90 | 108 | 61,7 |
XXXL | ||||
XS/S | ||||
S/M | ||||
M/L | ||||
L/XL | ||||
XL/XXL | ||||
XL/2XL | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
35/36 | ||||
37/38 | ||||
39/40 | ||||
41/42 | ||||
Talla única | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
28/34 | ||||
28/32 | ||||
29/32 | ||||
29/34 | ||||
30/32 | ||||
30/34 | ||||
31/32 | ||||
31/34 | ||||
32/32 | ||||
32/34 | ||||
33/32 | ||||
33/34 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
34/36 | ||||
4XL | ||||
5XL | ||||
XS-s | ||||
M-L | ||||
XL-2XL | ||||
S.3 | ||||
2XL |
Guía de tallas
Candela
Talla | Busto/Bust (cm) | Cintura/Waist (cm) | Caderas/Hips (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 82 | 66 | 82 | 60 |
S | 88 | 72 | 86 | 60,3 |
M | 90 | 76 | 90 | 60,5 |
L | 95 | 80 | 94 | 61 |
XL | 100 | 84 | 100 | 61,5 |
XXL | 108 | 90 | 108 | 61,7 |
XXXL | ||||
XS/S | ||||
S/M | ||||
M/L | ||||
L/XL | ||||
XL/XXL | ||||
XL/2XL | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
35/36 | ||||
37/38 | ||||
39/40 | ||||
41/42 | ||||
Talla única | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
28/34 | ||||
28/32 | ||||
29/32 | ||||
29/34 | ||||
30/32 | ||||
30/34 | ||||
31/32 | ||||
31/34 | ||||
32/32 | ||||
32/34 | ||||
33/32 | ||||
33/34 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
34/36 | ||||
4XL | ||||
5XL | ||||
XS-s | ||||
M-L | ||||
XL-2XL | ||||
S.3 | ||||
2XL |