Mi carrito
0
- vacío

Colección de vestidos de La Veintinueve.
97% algodón, 3% spandex. Lavable a máquina a 30º. No usar secadora.
Vestido Carmen Sunflower fields forever
65,00 €
75,00 €
Ahorras 10,00 €
V007-1SS19
Colección de vestidos de La Veintinueve.
97% algodón, 3% spandex. Lavable a máquina a 30º. No usar secadora.
Busca el lado bueno de vivir co nuestro Carmen sunflower fields forever. Este precioso vestido de tirantes, escote corazón y falda swing estampada con girasoles es perfecto para la primavera. El escote y los tirantes están ribeteados en amarillo. Cinturón a juego incluido. Cierre lateral con cremallera. Tirantes regulables.
Colección primavera-verano 2019
V007-1SS19
2 Artículos
Guía de tallas
Carmen
Talla | Busto/Bust (cm) | Cintura/Waist (cm) | Caderas/Hips (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 80 | 66 | 84 | 60,8 |
S | 86 | 70 | 90 | 61,2 |
M | 90 | 75 | 98 | 61,5 |
L | 94 | 80 | 105 | 61,8 |
XL | 98 | 84 | 110 | 62,2 |
XXL | 104 | 91 | 114 | 62,5 |
XXXL | ||||
XS/S | ||||
S/M | ||||
M/L | ||||
L/XL | ||||
XL/XXL | ||||
XL/2XL | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
35/36 | ||||
37/38 | ||||
39/40 | ||||
41/42 | ||||
Talla única | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
28/34 | ||||
28/32 | ||||
29/32 | ||||
29/34 | ||||
30/32 | ||||
30/34 | ||||
31/32 | ||||
31/34 | ||||
32/32 | ||||
32/34 | ||||
33/32 | ||||
33/34 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
34/36 | ||||
4XL | ||||
5XL | ||||
XS-s | ||||
M-L | ||||
XL-2XL | ||||
S.3 | ||||
2XL |
Guía de tallas
Carmen
Talla | Busto/Bust (cm) | Cintura/Waist (cm) | Caderas/Hips (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 80 | 66 | 84 | 60,8 |
S | 86 | 70 | 90 | 61,2 |
M | 90 | 75 | 98 | 61,5 |
L | 94 | 80 | 105 | 61,8 |
XL | 98 | 84 | 110 | 62,2 |
XXL | 104 | 91 | 114 | 62,5 |
XXXL | ||||
XS/S | ||||
S/M | ||||
M/L | ||||
L/XL | ||||
XL/XXL | ||||
XL/2XL | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
35/36 | ||||
37/38 | ||||
39/40 | ||||
41/42 | ||||
Talla única | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
28/34 | ||||
28/32 | ||||
29/32 | ||||
29/34 | ||||
30/32 | ||||
30/34 | ||||
31/32 | ||||
31/34 | ||||
32/32 | ||||
32/34 | ||||
33/32 | ||||
33/34 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
34/36 | ||||
4XL | ||||
5XL | ||||
XS-s | ||||
M-L | ||||
XL-2XL | ||||
S.3 | ||||
2XL |