Mi carrito
0
- vacío

Vestido tubo Irene Hollynuts
- Composición: 97 Algodón, 3% Elastano
- Vestido tubo o lapiz
- Fondo negro con estampado de bayas (holly berries) y frutos
- Cremallera lateral
- Dos botones rojos en forma de corazon en el pecho
- Cinturon rojo
- Abertura en la parte trasera central de la falda para facilitar el movimiento
Vestido tubo Irene Hollynuts
39,90 €
75,00 €
Ahorras 35,10 €
V005W19-1
Vestido tubo Irene Hollynuts
- Composición: 97 Algodón, 3% Elastano
- Vestido tubo o lapiz
- Fondo negro con estampado de bayas (holly berries) y frutos
- Cremallera lateral
- Dos botones rojos en forma de corazon en el pecho
- Cinturon rojo
- Abertura en la parte trasera central de la falda para facilitar el movimiento
Este elegante vestido de tubo, manga corta y escote en V será el compañero ideal para cualquier evento esta temporada. Nuestro Irene Hollynuts está hecho de un suave tejido elástico que realzará tu figura, con un discreto estampado de bayas y frutos otoñales. Su escote, adornado con un pequeño fruncido y dos botones rojos en forma de corazón, hará que te conviertas en el centro de todas las miradas. Cinturón a juego incluido. Cierre lateral con cremallera.
Colección otoño-invierno 2019/20
V005W19-1
7 Artículos
Guía de tallas
Irene
Talla | Busto/Bust (cm) | Cintura/Waist (cm) | Caderas/Hips (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 80 | 66 | 84 | 65,5 |
S | 84 | 70 | 88 | 65,5 |
M | 88 | 76 | 92 | 65,5 |
L | 92 | 80 | 96 | 66 |
XL | 98 | 84 | 102 | 66 |
XXL | 104 | 90 | 106 | 66,5 |
XXXL | ||||
XS/S | ||||
S/M | ||||
M/L | ||||
L/XL | ||||
XL/XXL | ||||
XL/2XL | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
35/36 | ||||
37/38 | ||||
39/40 | ||||
41/42 | ||||
Talla única | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
28/34 | ||||
28/32 | ||||
29/32 | ||||
29/34 | ||||
30/32 | ||||
30/34 | ||||
31/32 | ||||
31/34 | ||||
32/32 | ||||
32/34 | ||||
33/32 | ||||
33/34 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
34/36 | ||||
4XL | ||||
5XL | ||||
XS-s | ||||
M-L | ||||
XL-2XL | ||||
S.3 | ||||
2XL |
Guía de tallas
Irene
Talla | Busto/Bust (cm) | Cintura/Waist (cm) | Caderas/Hips (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 80 | 66 | 84 | 65,5 |
S | 84 | 70 | 88 | 65,5 |
M | 88 | 76 | 92 | 65,5 |
L | 92 | 80 | 96 | 66 |
XL | 98 | 84 | 102 | 66 |
XXL | 104 | 90 | 106 | 66,5 |
XXXL | ||||
XS/S | ||||
S/M | ||||
M/L | ||||
L/XL | ||||
XL/XXL | ||||
XL/2XL | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
35/36 | ||||
37/38 | ||||
39/40 | ||||
41/42 | ||||
Talla única | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
28/34 | ||||
28/32 | ||||
29/32 | ||||
29/34 | ||||
30/32 | ||||
30/34 | ||||
31/32 | ||||
31/34 | ||||
32/32 | ||||
32/34 | ||||
33/32 | ||||
33/34 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
34/36 | ||||
4XL | ||||
5XL | ||||
XS-s | ||||
M-L | ||||
XL-2XL | ||||
S.3 | ||||
2XL |