Mi carrito
0
- vacío

Vestido tubo Irene Nuts
- Composición: 97 Algodón, 3% Elastano
- Vestido tubo o lapiz
- Fondo azul oscuro con estampado de nueces
- Cremallera lateral
- Dos botones marrones en forma de corazon en el pecho
- Cinturon marrón
- Abertura en la parte trasera central de la falda para facilitar el movimiento
Vestido tubo Irene Nuts
39,90 €
75,00 €
Ahorras 35,10 €
V005W19-2
Vestido tubo Irene Nuts
- Composición: 97 Algodón, 3% Elastano
- Vestido tubo o lapiz
- Fondo azul oscuro con estampado de nueces
- Cremallera lateral
- Dos botones marrones en forma de corazon en el pecho
- Cinturon marrón
- Abertura en la parte trasera central de la falda para facilitar el movimiento
Nuestro Irene Nuts es un informal vestido de tubo de manga corta, con estampado de frutos otoñales sobre un fondo azul. Su escote en V, adornado con un fruncido y dos botones marrones en forma de corazón, y su suave tejido elástico que abraza tus curvas, hacen de él una pieza única, cómoda y favorecedora. Cinturón a juego incluido. Cierre lateral con cremallera.
Colección otoño-invierno 2019/20
V005W19-2
6 Artículos
Guía de tallas
Irene
Talla | Busto/Bust (cm) | Cintura/Waist (cm) | Caderas/Hips (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 80 | 66 | 84 | 65,5 |
S | 84 | 70 | 88 | 65,5 |
M | 88 | 76 | 92 | 65,5 |
L | 92 | 80 | 96 | 66 |
XL | 98 | 84 | 102 | 66 |
XXL | 104 | 90 | 106 | 66,5 |
XXXL | ||||
XS/S | ||||
S/M | ||||
M/L | ||||
L/XL | ||||
XL/XXL | ||||
XL/2XL | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
35/36 | ||||
37/38 | ||||
39/40 | ||||
41/42 | ||||
Talla única | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
28/34 | ||||
28/32 | ||||
29/32 | ||||
29/34 | ||||
30/32 | ||||
30/34 | ||||
31/32 | ||||
31/34 | ||||
32/32 | ||||
32/34 | ||||
33/32 | ||||
33/34 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
34/36 | ||||
4XL | ||||
5XL | ||||
XS-s | ||||
M-L | ||||
XL-2XL | ||||
S.3 | ||||
2XL |
Guía de tallas
Irene
Talla | Busto/Bust (cm) | Cintura/Waist (cm) | Caderas/Hips (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 80 | 66 | 84 | 65,5 |
S | 84 | 70 | 88 | 65,5 |
M | 88 | 76 | 92 | 65,5 |
L | 92 | 80 | 96 | 66 |
XL | 98 | 84 | 102 | 66 |
XXL | 104 | 90 | 106 | 66,5 |
XXXL | ||||
XS/S | ||||
S/M | ||||
M/L | ||||
L/XL | ||||
XL/XXL | ||||
XL/2XL | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
35/36 | ||||
37/38 | ||||
39/40 | ||||
41/42 | ||||
Talla única | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
28/34 | ||||
28/32 | ||||
29/32 | ||||
29/34 | ||||
30/32 | ||||
30/34 | ||||
31/32 | ||||
31/34 | ||||
32/32 | ||||
32/34 | ||||
33/32 | ||||
33/34 | ||||
34/32 | ||||
34/34 | ||||
34/36 | ||||
4XL | ||||
5XL | ||||
XS-s | ||||
M-L | ||||
XL-2XL | ||||
S.3 | ||||
2XL |