
• Zapato tipo salomé de piel color azul marino, con ribetes blancos
• Tacón de 2 cm
• Cierre con hebilla dorada
• Forro en piel marrón transpirable
• Suela de goma
Olivia azul
• Zapato tipo salomé de piel color azul marino, con ribetes blancos
• Tacón de 2 cm
• Cierre con hebilla dorada
• Forro en piel marrón transpirable
• Suela de goma
Da un paseo por la playa con nuestros Olivia azul. Zapato tipo salomé, con puntera redondeada y tacón bajo de 2cm hecho de una suave piel color azul marino, con ribetes en blanco. El interior está completamente forrado en piel marrón transpirable, con la planta totalmente acolchada para un mayor confort. Cierre con hebilla dorada. Cuenta con suela de goma y refuerzos en la puntera y el talón para evitar deformaciones.
Colección primavera-verano 2019
Guía de tallas
Bajos/Planos
Bajos/Planos
Talla | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Guía de tallas
Bajos/Planos
Bajos/Planos
Talla | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |