Mi carrito
0
- vacío

- Botín de piel color azul turquesa y negro
- Tacón cónico de 6 cm
- Cierre con hebilla redonda dorada
- Forro en piel marrón transpirable
- Suela de goma
- Tapeta de plástico
Agatha azul verdoso y negro
129,00 €
AG2910
- Botín de piel color azul turquesa y negro
- Tacón cónico de 6 cm
- Cierre con hebilla redonda dorada
- Forro en piel marrón transpirable
- Suela de goma
- Tapeta de plástico
Zapato tipo monk con punta de almendra y tacón cónico de 6 cm, un clásico reinventado. Hechos una suave piel color negro, con la pieza lateral en turquesa. Cierre lateral con hebilla redonda dorada. Interior completamente forrado en piel marrón transpirable, con la planta totalmente acolchada para un mayor confort. Cuenta con suela de goma y refuerzos en la puntera y el talón para evitar deformaciones. Colección otoño-invierno 2019/20
AG2910
2 Artículos
Guía de tallas
Tacón
Zapatos de Tacón
Talla | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | 23 | 9,06” |
36 | 23,6 | 9,29” |
37 | 24,3 | 9,57” |
38 | 25,1 | 9,89” |
39 | 25,9 | 10,20” |
40 | 26,4 | 10,39” |
41 | 27,2 | 10,71” |
42 | 27,9 | 10,98” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Guía de tallas
Tacón
Zapatos de Tacón
Talla | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | 23 | 9,06” |
36 | 23,6 | 9,29” |
37 | 24,3 | 9,57” |
38 | 25,1 | 9,89” |
39 | 25,9 | 10,20” |
40 | 26,4 | 10,39” |
41 | 27,2 | 10,71” |
42 | 27,9 | 10,98” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |