
• Zapato tipo oxford de piel color crema, rojo y marrón
• Tacón bajo de 2,5 cm
• Cierre con cordones de cuero color marrón
• Forro en piel marrón transpirable
• Suela de goma
NOTA: Últimas unidades del almacén, algunas pueden presentar detalles superficiales. Producto de oportunidad a precio de última oferta de liquidación, puede que no queden más tallas para cambio en el mismo modelo. No admite devoluciones de dinero.
Simone marrón, coral
• Zapato tipo oxford de piel color crema, rojo y marrón
• Tacón bajo de 2,5 cm
• Cierre con cordones de cuero color marrón
• Forro en piel marrón transpirable
• Suela de goma
NOTA: Últimas unidades del almacén, algunas pueden presentar detalles superficiales. Producto de oportunidad a precio de última oferta de liquidación, puede que no queden más tallas para cambio en el mismo modelo. No admite devoluciones de dinero.
Sé la más estilosa de tu facultad con nuestros Simone en marrón y coral. Este zapato tipo oxford, con punta de almendra y tacón bajo de 2,5cm son perfectos para ir a clase (¡o pasar el rato en la cafetería!). Sobre una base color crema, contrastan una puntera vega en marrón con picado María y una cordonera con ribete festoneado en rojo. El borde del escote y el ribete del talón son también de este color. Cierre con cordones de cuero color marrón. El interior está completamente forrado en piel marrón transpirable, con la planta totalmente acolchada para un mayor confort. Cuenta con suela de goma y refuerzos en la puntera y el talón para evitar deformaciones.
Colección primavera-verano 2018.
Guía de tallas
Oxfords/Brogues
Talla | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | 23 | 9,06” |
36 | 23,54 | 9,27” |
37 | 24,2 | 9,53” |
38 | 24,86 | 9,79” |
39 | 25,52 | 10,05” |
40 | 26,18 | 10,31” |
41 | 26,84 | 10,57” |
42 | 27,4 | 10,79” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Bajos/Planos
Talla | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Guía de tallas
Oxfords/Brogues
Talla | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | 23 | 9,06” |
36 | 23,54 | 9,27” |
37 | 24,2 | 9,53” |
38 | 24,86 | 9,79” |
39 | 25,52 | 10,05” |
40 | 26,18 | 10,31” |
41 | 26,84 | 10,57” |
42 | 27,4 | 10,79” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Bajos/Planos
Talla | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |