LIVRAISON DANS LE MONDE

- Chaussure type Salomé en cuir bleu clair et bordeaux avec bordure rouge
- talon de 2 cm
- Fermeture à boucle dorée
- Doublure en cuir marron respirant
- semelle en caoutchouc
REMARQUE: dernières unités dans le magasin, certaines peuvent donc présenter des détails superficiels. Produit d'opportunité au dernier prix, il puet être qu'il ne reste plus de tailles à changer dans le même modèle. Il n'accepte pas des remboursements d'argent.
Olivia bleu clair
- Chaussure type Salomé en cuir bleu clair et bordeaux avec bordure rouge
- talon de 2 cm
- Fermeture à boucle dorée
- Doublure en cuir marron respirant
- semelle en caoutchouc
REMARQUE: dernières unités dans le magasin, certaines peuvent donc présenter des détails superficiels. Produit d'opportunité au dernier prix, il puet être qu'il ne reste plus de tailles à changer dans le même modèle. Il n'accepte pas des remboursements d'argent.
Ilumina los días nublados con nuestros Olivia azul claro. Este zapato tipo salomé, con puntera redondeada y tacón bajo de 2cm de altura es el complemento perfecto para el ajetreo de la ciudad. Hecho de una suave piel color azul claro, cuenta con una pieza borgoña ribeteada en rojo en el talón y la puntera. El interior está completamente forrado en piel marrón transpirable, con la planta totalmente acolchada para un mayor confort. Cierre con hebilla dorada. Cuenta con suela de goma y refuerzos en la puntera y el talón para evitar deformaciones.
Colección otoño-invierno 2018-2019.
Guide de tailles
Plates
Plates
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Taille unique | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Guide de tailles
Plates
Plates
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Taille unique | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |