LIVRAISON DANS LE MONDE

Francis negro, rojo y naranja
Francis noir, rouge et orange
Francis negro, rojo y naranja
Ces drôles chaussures richelieu en trois couleurs, avec pointe d’amande et un petit talon de 2,5 cm, fournissent de la joie à n’importe quelle tenue. Elles sont faites avec un doux cuir couleur chocolat, avec l’empeigne orange et la languette rouge au bord festonné. Elles ont le bout fleuri et se ferment avec des lacets en cuir rouge. Elles ont une doublure complète en cuir marron respirant, et les semelles intérieures entièrement rembourrées pour un plus grand confort. La semelle est en caoutchouc et a une trépointe décorative en rouge. La pointe et la talonnette sont renforcées pour éviter des déformations. Collection d’automne-hiver 2019/20
Guide de tailles
Oxfords/Brogues
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | 23 | 9,06” |
36 | 23,54 | 9,27” |
37 | 24,2 | 9,53” |
38 | 24,86 | 9,79” |
39 | 25,52 | 10,05” |
40 | 26,18 | 10,31” |
41 | 26,84 | 10,57” |
42 | 27,4 | 10,79” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Taille unique | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Plates
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Taille unique | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Guide de tailles
Oxfords/Brogues
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | 23 | 9,06” |
36 | 23,54 | 9,27” |
37 | 24,2 | 9,53” |
38 | 24,86 | 9,79” |
39 | 25,52 | 10,05” |
40 | 26,18 | 10,31” |
41 | 26,84 | 10,57” |
42 | 27,4 | 10,79” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Taille unique | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Plates
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Taille unique | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |