
- Chaussures plates du type blutcher en cuir rose, jaune et bleu
- Talon de 2 cm
- Fermeture à lacets en cuir crème
- Doublure en cuir marron respirant
- Semelle en caoutchouc
Louise Rainbow
75,00 €
LOU2906
- Chaussures plates du type blutcher en cuir rose, jaune et bleu
- Talon de 2 cm
- Fermeture à lacets en cuir crème
- Doublure en cuir marron respirant
- Semelle en caoutchouc
Des chaussures gaies dans des couleurs roses et bleues douces avec un bout en amande et un talon bas de 2 cm sont ce dont vous avez besoin pour donner une touche de couleur à votre look quotidien. En cuir souple, avec des détails jaunes sur le cou de pied et les côtés. Fermeture avec lacets en cuir. Intérieur doublé en cuir marron respirant, avec une semelle rembourrée pour plus de confort. Ils ont une semelle en caoutchouc et des renforts sur la pointe et le talon pour éviter les déformations. Collection printemps-été 2020
LOU2906
1 Produits
Guide de tailles
Plates
Plates
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Guide de tailles
Plates
Plates
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Talla única | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |