LIVRAISON DANS LE MONDE

- Mika turquoise, oxford bicolore avec bout ajouré
- Couleurs: turquoise et crème
- Talon bas de 2,5 cm
- Fermeture à lacets en cuir turquoise
- Doublure en cuir marron respirant
- Semelle en caoutchouc
Mika turquoise
- Mika turquoise, oxford bicolore avec bout ajouré
- Couleurs: turquoise et crème
- Talon bas de 2,5 cm
- Fermeture à lacets en cuir turquoise
- Doublure en cuir marron respirant
- Semelle en caoutchouc
Nos turquoise Mika sont un modèle de chaussure oxford repensée avec un bout en amande et un talon bas de 2,5 centimètres, en cuir crème doux dans lequel vous vous sentirez à l'aise et élégant. Son orteil ajouré également dans un ton turquoise, décoré de coquilles Saint-Jacques et d'une tige aux bords arrondis. Il a une pièce géométrique sur le talon de la même couleur. Quant au maintien, il possède une fermeture en dentelle de cuir. Votre pied sera parfaitement confortable à l'intérieur doublé de cuir marron respirant et semelle rembourrée pour plus de confort. Ils ont une semelle en caoutchouc et des renforts à la pointe et au talon pour éviter les déformations. Collection printemps-été 2020
Guide de tailles
Oxfords/Brogues
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | 23 | 9,06” |
36 | 23,54 | 9,27” |
37 | 24,2 | 9,53” |
38 | 24,86 | 9,79” |
39 | 25,52 | 10,05” |
40 | 26,18 | 10,31” |
41 | 26,84 | 10,57” |
42 | 27,4 | 10,79” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Taille unique | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Plates
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Taille unique | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Guide de tailles
Oxfords/Brogues
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | 23 | 9,06” |
36 | 23,54 | 9,27” |
37 | 24,2 | 9,53” |
38 | 24,86 | 9,79” |
39 | 25,52 | 10,05” |
40 | 26,18 | 10,31” |
41 | 26,84 | 10,57” |
42 | 27,4 | 10,79” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Taille unique | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |
Plates
Taille | CM | Pulgadas/Inches |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
XXL | ||
XXXL | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/XXL | ||
XL/2XL | ||
35 | ||
36 | 23,84 | 9,39” |
37 | 24,5 | 9,65” |
38 | 25 | 9,84” |
39 | 25,8 | 10,16” |
40 | 26,5 | 10,43” |
41 | 27,1 | 10,67” |
42 | 27,8 | 10,94” |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
35/36 | ||
37/38 | ||
39/40 | ||
41/42 | ||
Taille unique | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
28/34 | ||
28/32 | ||
29/32 | ||
29/34 | ||
30/32 | ||
30/34 | ||
31/32 | ||
31/34 | ||
32/32 | ||
32/34 | ||
33/32 | ||
33/34 | ||
34/32 | ||
34/34 | ||
34/36 | ||
4XL | ||
5XL | ||
XS-s | ||
M-L | ||
XL-2XL | ||
S.3 | ||
2XL |