
- Cardigan maille en bleu et brun
- Collet rond
- Fermeture à boutons nacrés rouges 100% coton
Rose holly nuts jackard cardigan
55,00 €
V012W19C2
- Cardigan maille en bleu et brun
- Collet rond
- Fermeture à boutons nacrés rouges 100% coton
Combattez le froid avec notre ligne de cardigans! Notre Rose holly nuts est un cardigan à manches longues, avec le collet rond et à motifs végétaux. Il est fait en une agréable maille 100% coton, avec des franges côtelées en brun aux poignets et au bord inférieur. Fermeture à boutons nacrés rouges. Lavable en machine à 30º. Ne pas utiliser du séchoir. Collection d’automne-hiver 2019/20
V012W19C2
1 Article
Guide de tailles
Cardigans La Veintinueve
Taille | Pecho/Chest(cm) | Cintura/Waist (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | |||
S | 80-90 | 60-70 | 48 |
M | 90-100 | 70-80 | 50 |
L | 100-110 | 80-90 | 52 |
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
XS/S | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
XL/XXL | |||
XL/2XL | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
35/36 | |||
37/38 | |||
39/40 | |||
41/42 | |||
Talla única | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
28/34 | |||
28/32 | |||
29/32 | |||
29/34 | |||
30/32 | |||
30/34 | |||
31/32 | |||
31/34 | |||
32/32 | |||
32/34 | |||
33/32 | |||
33/34 | |||
34/32 | |||
34/34 | |||
34/36 | |||
4XL | |||
5XL | |||
XS-s | |||
M-L | |||
XL-2XL | |||
S.3 | |||
2XL |
Guide de tailles
Cardigans La Veintinueve
Taille | Pecho/Chest(cm) | Cintura/Waist (cm) | Largo/Lenght(cm) |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | |||
S | 80-90 | 60-70 | 48 |
M | 90-100 | 70-80 | 50 |
L | 100-110 | 80-90 | 52 |
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
XS/S | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
XL/XXL | |||
XL/2XL | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
35/36 | |||
37/38 | |||
39/40 | |||
41/42 | |||
Talla única | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
28/34 | |||
28/32 | |||
29/32 | |||
29/34 | |||
30/32 | |||
30/34 | |||
31/32 | |||
31/34 | |||
32/32 | |||
32/34 | |||
33/32 | |||
33/34 | |||
34/32 | |||
34/34 | |||
34/36 | |||
4XL | |||
5XL | |||
XS-s | |||
M-L | |||
XL-2XL | |||
S.3 | |||
2XL |